Обозначения: 1 - стойкий; 2 - средняя стойкость; 3 - ограниченно стойкий; «—» - не рекомендуется
|
Название вещества |
Концентрация, макс. % |
Температура 20 ° С |
Температура 60 ° С |
| ацетальдегид | 2 | — | |
| ацетальдегид | 2 | — | |
| Ацетон | — | — | |
| Амилацетат | — | — | |
| Бутилацетат | — | — | |
| Этилацетат | — | — | |
| Винилацетат | — | — | |
| ацетилен | 1 | 1 | |
| Кислота уксусная | 10 | — | — |
| Кислота уксусная | 50 | — | — |
| Кислота уксусная ледяная | 100 | — | — |
| Кислота бензойная | Насыщенный раствор | 3 | — |
| Кислота борная | Насыщенный раствор | 2 | 3 |
| Кислота масляная | 2 | 3 | |
| Оливковое масло | 1 | 1 | |
| Кислота лимонная | Насыщенный раствор | 2 | — |
| Кислота соляная | 3 | 3 | — |
| Кислота соляная | 10 | — | — |
| Кислота соляная | 40 | — | — |
| бутилбензоат | 1 | 1 | |
| Кислота хлорсульфоновая | — | — | |
| Кислота хромовая | Любая | — | — |
| Кислота муравьиная | 3 | 3 | — |
| Кислота муравьиная | 10 | 2 | — |
| Кислота муравьиная | 100 | — | — |
| Кислота ортофосфорная | 3 | 2 | 3 |
| Кислота ортофосфорная | 50 | — | — |
| Кислота пикриновая | 3 | — | |
| Кислота олеиновая | 100 | 2 | 3 |
| Изопропиловый спирт | 2 | — | |
| Кислота щавелевая | Насыщенный раствор | 3 | — |
| Кислота азотная | любая | — | — |
| азот | 1 | 1 | |
| молоко | 1 | 1 | |
| меласса | 1 | 1 | |
| Кислота салициловая | Насыщенный раствор | 2 | |
| Сероводород | 3 | 1 | |
| Кислота серная | 3 | 3 | — |
| Кислота серная | От 25 | — | — |
| Кислота хромовая | любая | — | — |
| Кислота таниновая | 3 | 2 | |
| Кислота винная | 2 | 3 | |
| Соевое масло | 1 | 1 | |
| Кислоты сульфоновые | — | — | |
| Сахарный сироп | 2 | 3 | |
| Вода | 1 | 2 | |
| Вода минеральная | 2 | 3 | |
| Вода дистилированная | 1 | 2 | |
| Вода морская | 1 | 2 | |
| Перекись водорода | 3 % объемных | 1 | 2 |
| Перекись водорода | 30 % объемных | 2 | 1 |
| Спирт амиловый | — | — | |
| Спирт бутиловый | 2 | 3 | |
| Спирт этиловый | 10 | 2 | 3 |
| Спирт этиловый | 100 | 2 | — |
| Спирт метиловый | 2 | — | |
| Бензальдегид | — | — | |
| Формальдегид | 2 | — | |
| Хлорид алюминия | 10 | 2 | 3 |
| Сульфат алюминия | Насыщенный раствор | 2 | — |
| Крахмал | 2 | 3 | |
| Водный раствор аммиака | 100 | — | — |
| Аммиак газообразный | 3 | — | |
| Аммиак | 3 | 3 | — |
| Ацетат аммония | Насыщенный раствор | — | — |
| Бикарбонат аммония | Насыщенный раствор | — | — |
| Карбонат аммония | Насыщенный раствор | — | — |
| Хлорид аммония | 3 | 1 | 2 |
| Фосфаты аммония | Насыщенный раствор | 2 | — |
| Нитрат аммония | Насыщенный раствор | 3 | — |
| Сульфат аммония | Насыщенный раствор | 1 | — |
| Уксусный ангидрид | — | — | |
| Диоксид серы сухой | — | — | |
| Диоксид серы увлажненный | — | — | |
| Амилхлорид | — | — | |
| Фенол | — | — | |
| Проявитель для фото | — | — | |
| Соли бария | 1—3 | — | |
| Бензол | — | — | |
| Битум | 2 | — | |
| Пиридин | — | — | |
| ацетат калия | Насыщенный раствор | 3 | — |
| Бромид калия | Насыщенный раствор | 3 | — |
| Бихромат калия | Насыщенный раствор | — | — |
| Карбонат калия | Насыщенный раствор | 2 | |
| Хлорид калия | Насыщенный раствор | 2 | — |
| Хлорат калия | Насыщенный раствор | 3 | — |
| Хромат калия | 40 | — | — |
| Цианид калия | Насыщенный раствор | 3 | — |
| Фосфат калия | Насыщенный раствор | 1 | 1 |
| Гидроксид калия | 10 | 2 | 3 |
| Гидроксид калия | 50 | — | — |
| Бромат калия | 10 | — | — |
| Йодид калия | Насыщенный раствор | — | — |
| Нитрат калия | Насыщенный раствор | 2 | — |
| Перманганат калия | Насыщенный раствор | 3 | 1 |
| Сульфат калия | Насыщенный раствор | 1 | 3 |
| Персульфат калия | Насыщенный раствор | — | — |
| Пропан сжиженный или газообр. | 1 | ||
| Хлорид меди | Насыщенный раствор | 1 | 1 |
| Сульфат меди | Насыщенный раствор | 2 | |
| нитрат меди | Насыщенный раствор | 3 | — |
| детергенты | 2 | 3 | |
| Бикарбонат натрия | Насыщенный раствор | 3 | — |
| Бисульфат натрия | Насыщенный раствор | 3 | — |
| Карбонат натрия | Насыщенный раствор | 3 | — |
| Йодид натрия | Насыщенный раствор | 3 | — |
| Хлорид натрия | Насыщенный раствор | 2 | 3 |
| Хлорат натрия | Насыщенный раствор | 3 | — |
| Фосфат натрия | Насыщенный раствор | 2 | 3 |
| Гидроксид натрия | 10 | 3 | — |
| Гидроксид натрия | 50 | — | — |
| Фторид натрия | Насыщенный раствор | 3 | — |
| Гипохлорит натрия | 10 | 3 | — |
| Тиосульфат натрия | Насыщенный раствор | 2 | 3 |
| Нитрат натрия | Насыщенный раствор,10 | 2 | 3 |
| Нитрит натрия | Насыщенный раствор | 3 | — |
| Сульфат натрия | Насыщенный раствор | 2 | 3 |
| Сульфит натрия | 3 | 1 | 2 |
| Кукурузное масло | 2 | 3 | |
| Сок лимонный | 2 | ||
| Тетрахлорэтилен | — | — | |
| Тетрахлорэтан | — | — | |
| Тетрагидрофуран | — | — | |
| Спиртовой раствор йода | — | — | |
| Тиофен | — | — | |
| Толуол | — | — | |
| Бисульфат кальция | Насыщенный раствор | 1 | 1 |
| Сульфат кальция | Насыщенный раствор | 1 | 1 |
| Сульфид кальция | Насыщенный раствор | 1 | 1 |
| Ксилол | 3 | — | |
| Мочевина | Насыщенный раствор | 3 | — |
| Вино | 1 | ||
| Соли цинка | 2 | 3 | |
| Бром газообразный | — | — | |
| Бром жидкий | — | — | |
| Бутан газообразный | 1 | 1 | |
| Бутан сжиженный | 1 | 1 | |
| Хлорид кальция | 10 | 2 | 1 |
| Нитрат кальция | 1 | ||
| Гидроксид кальция | Насыщенный раствор | 1 | 3 |
| Бисульфит кальция | Насыщенный раствор | 3 | |
| Фосфаты кальция | Насыщенный раствор | 2 | 2 |
| Двуокись углерода | 1 | 1 | |
| Окись углерода | 1 | 1 | |
| Сероводород | — | — | |
| моча | 1 | 1 | |
| Лимонный сок | 2 | ||
| Керосин | 1 | 1 | |
| Фреоны R114 | 1 | 1 | |
| Фреоны R11,113,12,22 | 3 | 3 | |
| Фруктовые сок и вино | 2 | 3 | |
| Хлорбензол | — | — | |
| Хлор сжиженный. | — | — | |
| Касторовое масло | 1 | ||
| Хлор газообр. | — | — | |
| Хлор увлажн. | — | — | |
| Хлорамин | Насыщенный раствор | 2 | |
| Ацетат целлюлозы | 1 | ||
| Крезол | — | — | |
| Соли хрома | Насыщенный раствор | — | — |
| Декагидронафталин | — | — | |
| Декалин | 1 | ||
| Диэтиловый эфир | 1 | ||
| Этиленгликоль | 3 | ||
| Додеканол (лауриловый спирт) | 1 | ||
| Диоксан | — | — | |
| Жирные кислоты≥7С атомов | 2 | 3 | |
| Жирные кислоты до 7С атомов | 3 | — | |
| Гептан | 1 | 1 | |
| Гексан | 1 | 2 | |
| Яблочный сок | — | — | |
| Ментол | 3 | — | |
| Фенол | — | — | |
| Хлорид железа | Насыщенный раствор | + | + |
| Железо(2)хлорид | 10 | 2 | 3 |
| Сульфат железа | Насыщенный раствор | 2 | 3 |
| Дизельное топливо | 1 | 1 | |
| Триэтиленгликоль | 2 | 3 | |
| Бензин | 1—3 | 1—3 | |
| Авиационный керосин | 1 | 1 | |
| Уайт спирит | 1 | 1 | |
| Глюкоза(декстроза) | 2 | 3 | |
| Животные жиры | 1 | 1 | |
| Гидрохинон | Насыщенный раствор | — | — |
| Йод | — | — | |
| Изооктан |
|
1 | 2 |
| Ланолин | 1 | 1 | |
| Молочная кислота | 3 | 2 | 3 |
| Хлорид магния | 10 | 1 | — |
| Гидроксид магния | Насыщенный раствор | 1 | |
| Силикаты магния((тальк) | 1 | 2 | |
| Сульфит магния | 3 | ||
| Сульфат магния | 1 | 2 | |
| Малеиновая кислота | Насыщенный раствор | 3 | — |
| Метан | 1 | 1 | |
| Соли ртути | 2 | 2 | |
| Метиламин | — | — | |
| Метилацетат | — | — | |
| Метилхлорид | — | — | |
| Метилэтилкетон | — | — | |
| Хромовая смесь | — | — | |
| Нафталин | — | — | |
| Соли никеля | 2 | 2 | |
| Нитробензол | — | — | |
| Октан | 1 | 1 | |
| Растительное масло | 1 | 1 | |
| Масло АСТМ 1 | 1 | 1 | |
| Масло АСТМ 2 | 1 | 1 | |
| Масло АСТМ 3 | 1 | 1 | |
| Пальмовое масло | 2 | ||
| Минеральное масло | 1 | 1 | |
| Маргарин | 1 | 1 | |
| Рапсовое масло | 1 | — | |
| УФ излучение | 2 | 2 | |
| Излучение, 108 Рад | 2 | 2 | |
| Парафин | 1 | ||
| Гидравлическая жидкость | DIN 51524,эмульсия HFA | 1 | 1 |
| Перхлорэтилен | — | — | |
| Озон | 3 | — | |
| Чернила для письма | 1 |
Обозначения: 1 - стойкий; 2 - средняя стойкость; 3 - ограниченно стойкий; «—» - не рекомендуется