Рабочая температура: от -20°C до +80°C
Цвет: прозрачный с белой либо серой спиралью
Свойства: Шланг из полиуретана, усиленный спиралью из ПВХ. Полностью гладкая внутренняя поверхность, наружная – волнистая. Очень легкий, гибкий, устойчив к абразивному износу, а также к атмосферному и химическому воздействию. Высокая устойчивость полиуретана к давлению и ударам (приблизительно в 5 раз выше, чем у ПВХ).
Области применения: Всасывающий шланг для абразивной пыли, дыма, опилок, паров, особенно в агрессивной среде.
ТУ РБ 37526910.001-99
|
Внутренний диаметр, [мм] |
Вес, [г/м] |
Минимальная толщина стенки, [мм] |
Максимальная толщина стенки, [мм] |
Рaдиус изгибa, [мм] |
Вaкуум, [м/H2O] |
Длина бухты, [м] |
Oбъём упаковки, [м3] |
| 20 | 120 | 0,4 | 2,5 | 25 | 4 | 30 | 0,040 |
| 25 | 140 | 0,4 | 2,5 | 30 | 4 | 30 | 0,050 |
| 30 | 160 | 0,4 | 2,5 | 35 | 4 | 30 | 0,062 |
| 32 | 185 | 0,4 | 2,5 | 35 | 4 | 30 | 0,065 |
| 35 | 195 | 0,5 | 2,7 | 40 | 4 | 30 | 0,098 |
| 38 | 220 | 0,5 | 3,0 | 50 | 4 | 30 | 0,124 |
| 40 | 235 | 0,5 | 3,0 | 50 | 3 | 30 | 0,124 |
| 45 | 270 | 0,5 | 3,2 | 65 | 3 | 30 | 0,142 |
| 50 | 340 | 0,6 | 3,3 | 70 | 3 | 30 | 0,182 |
| 55 | 360 | 0,6 | 3,3 | 75 | 3 | 30 | 0,195 |
| 60 | 400 | 0,6 | 3,5 | 80 | 3 | 30 | 0,279 |
| 63 | 440 | 0,6 | 3,5 | 80 | 3 | 30 | 0,279 |
| 65 | 470 | 0,6 | 3,5 | 85 | 3 | 30 | 0,289 |
| 70 | 520 | 0,6 | 3,8 | 95 | 3 | 30 | 0,312 |
| 76 | 550 | 0,6 | 3,8 | 100 | 3 | 30 | 0,343 |
| 80 | 590 | 0,6 | 4,2 | 110 | 3 | 30 | 0,375 |
| 90 | 690 | 0,8 | 4,4 | 125 | 3 | 30 | 0,529 |
| 100 | 800 | 0,8 | 4,4 | 140 | 3 | 30 | 0,627 |
| 102 | 820 | 0,8 | 4,5 | 140 | 3 | 30 | 0,635 |
| 110 | 980 | 0,8 | 5,2 | 150 | 3 | 20 | 0,746 |
| 120 | 1000 | 0,8 | 5,2 | 160 | 3 | 20 | 0,855 |
| 127 | 1100 | 0,8 | 5,2 | 170 | 3 | 20 | 0,923 |
| 130 | 1150 | 0,8 | 5,3 | 170 | 3 | 20 | 0,984 |
| 140 | 1280 | 0,8 | 5,5 | 180 | 3 | 20 | 1,070 |
| 150 | 1450 | 0,8 | 5,5 | 200 | 3 | 20 | 1,100 |
| 152 | 1500 | 0,8 | 5,5 | 200 | 3 | 20 | 1,115 |
| 160 | 1660 | 0,8 | 6,2 | 220 | 3 | 20 | 1,150 |
| 170 | 1750 | 1,0 | 6,2 | 230 | 3 | 10 | 1,200 |
| 180 | 1850 | 1,0 | 6,5 | 250 | 3 | 10 | 1,283 |
| 200 | 2300 | 1,0 | 6,5 | 260 | 3 | 10 | 1,513 |
